Oualitäten Velours
Hier ist eine Übersicht über die Ausführung und Qualitäten der angebotenen Autoteppiche.
Die Zahl ist nur eine grobe Richtung zur Orientierung und hat nur bedingt eine Aussagekraft über die genau Qualität der Ware.
Sollte Ihr Wunschprodukt nicht dabei sein, sprechen Sie uns an.
Bei uns hier im Shop werden sie die einfachen Qualitäten nicht finden, da diese eher nur für den Massenmarkt geeignet sind.
Velours
Stoff / Velours
V-200
Oberflächen-Struktur | gedrillte Fasern |
Gesamtgewicht (g/m²) | 1.800 +/- 10 % |
Florgewicht (g/m²) | 1.250 +/- 10 % |
Fasermaterial | 100 % Polyamid |
Rückenbeschichtung | Tuftbacking oder SI-Beschichtung |
Produktaufmachung | |
Randeinfassung | Bandeinfassung |
verfügbare Farben | schwarz, brasil, blau, rot, rostrot, cremeweiß, grau, beige, caramel |
V-150
Oberflächen-Struktur | Tuftvelour |
Gesamtgewicht (g/m²) | 2.000 +/- 10 % |
Florgewicht (g/m²) | 800 +/- 10 % |
Fasermaterial | 100 % Polyamid |
Rückenbeschichtung | Antirutsch-Tuftbacking |
Produktaufmachung | |
Randeinfassung | Nubukband |
verfügbare Farben | anthrazit |
V-120
Oberflächen-Struktur | Tuftvelour |
Gesamtgewicht (g/m²) | 2.400 +/- 10 % |
Florgewicht (g/m²) | 630 +/- 10 % |
Fasermaterial | 100 % Polyamid |
Rückenbeschichtung | PU-Schaum |
Produktaufmachung | |
Randeinfassung | Kettelung |
verfügbare Farben | schwarz, hellanthrazit, brasil, pinie, pazificblau, sierragrau, grau, oriongrau dunkel, kiesel, java, helios mittel, savannenbeige |
V-100
Oberflächen-Struktur | Tuftvelour |
Gesamtgewicht (g/m²) | 2.400 +/- 10 % |
Florgewicht (g/m²) | 550 +/- 10 % |
Fasermaterial | 100 % Polyamid |
Rückenbeschichtung | Latex-Feinprägung |
Produktaufmachung | |
Randeinfassung | Kettelung |
verfügbare Farben | schwarz, anthrazit, ultramarin, rot, weinrot |
V-70
Oberflächen-Struktur | Tuftvelour |
Gesamtgewicht (g/m²) | 2.100 +/- 10 % |
Florgewicht (g/m²) | 550 +/- 10 % |
Fasermaterial | 100 % Polypropylen |
Rückenbeschichtung | Latex-Feinprägung |
Produktaufmachung | |
Randeinfassung | Kettelung |
verfügbare Farben | schwarz, anthrazit, graphit |
V-50
Oberflächen-Struktur | Nadelvlies-Velour |
Gesamtgewicht (g/m²) | 2.800 +/- 10 % |
Florgewicht (g/m²) | 1.200 +/- 10 % |
Fasermaterial | 100 % Polypropylen |
Rückenbeschichtung | Latex-Feinprägung |
Produktaufmachung | |
Randeinfassung | Kettelung |
verfügbare Farben | anthrazit |
V-40
Oberflächen-Struktur | Tuftvelour |
Gesamtgewicht (g/m²) | 1.800 +/- 10 % |
Florgewicht (g/m²) | 420 +/- 10 % |
Fasermaterial | 100 % Polypropylen |
Rückenbeschichtung | Granulat |
Produktaufmachung | |
Randeinfassung | Kettelung |
verfügbare Farben | schwarz, graphit |
V-30
Oberflächen-Struktur | Nadelvlies-Velour |
Gesamtgewicht (g/m²) | 1.900 +/- 10 % |
Florgewicht (g/m²) | 600 +/- 10 % |
Fasermaterial | 100 % Polypropylen |
Rückenbeschichtung | Granulat |
Produktaufmachung | |
Randeinfassung | Kettelung |
verfügbare Farben | schwarz, anthrazit, graphit |
V-20
Oberflächen-Struktur | Nadelvlies mit feiner Rippenstruktur |
Gesamtgewicht (g/m²) | 1.500 +/- 10 % |
Florgewicht (g/m²) | 450 +/- 10 % |
Fasermaterial | 100 % Polypropylen |
Rückenbeschichtung | Granulat |
Produktaufmachung | HF-Trittschutz Nadelvlies |
Randeinfassung | Kettelung |
verfügbare Farben | anthrazit |
V-10
Oberflächen-Struktur | Nadelvlies-Velour |
Gesamtgewicht (g/m²) | 1.400 +/- 10 % |
Florgewicht (g/m²) | 300 +/- 10 % |
Fasermaterial | 100 % Polypropylen |
Rückenbeschichtung | Granulat |
Produktaufmachung | |
Randeinfassung | Kettelung |
verfügbare Farben | schwarz, anthrazit |