Qualitäten Ripp - Struktur
Hier ist eine Übersicht über die Ausführung und Qualitäten der angebotenen Autoteppiche.
Die Zahl ist nur eine grobe Richtung zur Orientierung und hat nur bedingt eine Aussagekraft über die genau Qualität der Ware.
Sollte Ihr Wunschprodukt nicht dabei sein, sprechen Sie uns an.
Ripp - Struktur
VR-120
Oberflächen-Struktur | Nadelvlies Doppelrippe |
Gesamtgewicht (g/m²) | 2.200 +/- 10 % |
Florgewicht (g/m²) | 1.100 +/- 10 % |
Fasermaterial | 100 % Polypropylen |
Rückenbeschichtung | PU-Schaum |
Produktaufmachung | HF-Trittschutz Velour |
Randeinfassung | Cordvelourband |
verfügbare Farben | schwarz, anthrazit, brasil, pinie, dunkelblau, sierragrau, kiesel, champignon, dattel, rot |
VR-110
Oberflächen-Struktur | Nadelvlies Doppelrippe |
Gesamtgewicht (g/m²) | 2.200 +/- 10 % |
Florgewicht (g/m²) | 1.100 +/- 10 % |
Fasermaterial | 100 % Polypropylen |
Rückenbeschichtung | PU-Schaum |
Produktaufmachung | HF-Trittschutz Velour |
Randeinfassung | Kettelung |
verfügbare Farben | schwarz, anthrazit |
VR-100
Oberflächen-Struktur | Nadelvlies-Rippe |
Gesamtgewicht (g/m²) | 2.050 +/- 10 % |
Florgewicht (g/m²) | 800 +/- 10 % |
Fasermaterial | 100 % Polypropylen |
Rückenbeschichtung | PU-Schaum |
Produktaufmachung | |
Randeinfassung | Cordvelourband |
verfügbare Farben | schwarz, alpakagrau, savannenbeige |